| Lunedi, 10 novembre 2025 - 12:00 | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
| HOME SOCIETĄ SENIOR U 19 U 17 U 15 U 13 U 11 U 9-5 | |||||||
![]() |
|||||||
| CONTATTI SPONSOR NEWS LINK PLANNING | |||||||
| < INDIETRO | APRILE 2021 | AVANTI > | |||||
| MESE CORRENTE | |||||||
| Senior | U - 18 | U - 16 | U - 14 | U - 12 | U - 10 | U - 8/6 | |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| ------------------------------------------------------------------ | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| ------------------------------------------------------------------ | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| ------------------------------------------------------------------ | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
![]() |
|||||||